一応ライバルとの比較表です。
Kobo Arc 7HD | Nexus7 | Kindle Fire HDX | iPad mini | iPad mini Retina | |
楽天Kobo | Amazon | Apple | Apple | ||
価格 | ¥22,800 | ¥27,800 | ¥24,800 | ¥31,800 | ¥41,900 |
ストレージ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
重量 | 341g | 290g | 303g | 308 g | 331 g |
画面サイズ | 7インチ | 7.02インチ | 7インチ | 7.9インチ | 7.9インチ |
解像度 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 |
323 ppi | 323 ppi | 323 ppi | 163 ppi | 326 ppi | |
CPU | Nvidia(R) Tegra(R) 3 クアッドコア、1.7 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1.5GHz GPU: Adreno 320, 400MHz |
2.2GHzクアッドコアSnapdragon 800 | デュアルコアA5チップ | A7チップ |
大きさ | 122 x 194 x 9.6 mm | 114×200×8.6mm | 186 x 128 x 9.0 mm | 200×134.7 ×7.2 mm | 200×134.7 ×7.5 mm |
OS | Android™4.2.2 | Android 4.3 | Fire OS 3.0 | iOS 7.0 | iOS 7.0 |
バッテリー駆動時間 | 最長 8.7 時間 4,200 mAh | 3950 mAh 最長 9 時間 |
最大11時間 | 最大10時間 | 23.8Wh
最大10時間 |
koboという名前がついていますが、アマゾンみたいにGoogle storeからアプリが落とせないという縛りが強い仕様ではありません。
5000名限定で3000円のクーポンがあり、ポイント10倍で、予約するとカバーまでついてきます。あと、購入から1年間楽天ポイントが常に二倍らしいです。
iPadでKoboを使っている時になるのが、アプリから本の購入ができない点です。何らかのライセンでこうなっているのでしょうか、androidのkoboアプリだとできるのですけどね。
iPadはfacetimeがいいですよね。あとは両方使ってますが、どっちでもいいかなってかんじです。
Kobo Arcは若干でかいのが気になりますが、コストパフォマンスはだいぶいい感じです。